
| 生年月日 | 1981.08.12 |
|---|---|
| 年齢 | 44歳 |
| 加入年度 | 2000 (19歳) |
| 最終年度 | 2014 (33歳) |
| 在籍年数 | 16シーズン |
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 70kg |
| 血液型 | B型 |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 茨城県 |
| 出身中高 | 潮来高校 |
| ポジション | MF (AM RC) |
| タイプ | チャンスメイカー |
| 背番号 | 35 → |
| 利き足 | 右 |
| スパイク | PUMA、 |
| Jリーグ | 通算 19,278分 通算 285試合出場 55得点 |
| Jリーグカップ | 通算 55試合出場 8得点 |
| 天皇杯 | 通算 39試合出場 11得点 |
| アジア | 通算 33試合出場 10得点 |
| 尊敬する選手 | ビスマルク、 |
