
| 生年月日 | 1976.06.05 |
|---|---|
| 年齢 | 49歳 |
| 加入年度 | 1995 (19歳) |
| 最終年度 | 2005 (29歳) |
| 在籍年数 | 11シーズン |
| 身長 | 182cm |
| 体重 | 75kg |
| 血液型 | O型 |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 茨城県 |
| 出身中高 | 日立工業高校 |
| ポジション | FW (S C) |
| タイプ | ストライカー |
| 背番号 | 26 → |
| 利き足 | 左 |
| スパイク | Mizuno、 |
| Jリーグ | 通算 5,996分 通算 87試合出場 17得点 |
| Jリーグカップ | 通算 15試合出場 4得点 |
| 天皇杯 | 通算 14試合出場 6得点 |
| アジア | 通算 10試合出場 5得点 |
| 代表Aマッチ | 通算 55試合出場 11得点 |
