
| 生年月日 | 1973.08.10 |
|---|---|
| 年齢 | 52歳 |
| 加入年度 | 1996 (23歳) |
| 最終年度 | 2001 (28歳) |
| 在籍年数 | 6シーズン |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 82kg |
| 血液型 | O型 |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 東京都 |
| 出身中高 | 日本大学高校 |
| ポジション | GK |
| 背番号 | 29 → |
| 利き足 | 右 |
| スパイク | Mizuno |
| Jリーグ | 通算 8,389分 通算 89試合出場 0得点 |
| Jリーグカップ | 通算 16試合出場 0得点 |
| 天皇杯 | 通算 10試合出場 0得点 |
| アジア | 通算 11試合出場 0得点 |
| 代表Aマッチ | 通算 1試合出場 0得点 |
