
| 生年月日 | 1975.10.23 |
|---|---|
| 年齢 | 50歳 |
| 加入年度 | 1994 (19歳) |
| 最終年度 | 2004 (29歳) |
| 在籍年数 | 11シーズン |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 64kg |
| 血液型 | A型 |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 青森県 |
| 出身中高 | 三本木農高 |
| ポジション | MF (DM/M RC) |
| タイプ | ボランチ |
| 背番号 | 18 |
| 利き足 | 右 |
| スパイク | PUMA |
| Jリーグ | 通算 7,088分 通算 116試合出場 10得点 |
| Jリーグカップ | 通算 32試合出場 1得点 |
| 天皇杯 | 通算 9試合出場 1得点 |
| アジア | 通算 15試合出場 4得点 |
| 尊敬する選手 | ジーコ、 |
