
| 生年月日 | 1981.07.21 |
|---|---|
| 年齢 | 44歳 |
| 加入年度 | 2000 (19歳) |
| 最終年度 | 2001 (20歳) |
| 在籍年数 | 2シーズン |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 63kg |
| 血液型 | A型 |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 茨城県 |
| 出身中高 | 鹿島学園高校 |
| ポジション | DF (D L) |
| タイプ | 左サイドバック |
| 背番号 | 26 |
| 利き足 | 左 |
| スパイク | NIKE |
| Jリーグ | 通算 388分 通算 5試合出場 0得点 |
| Jリーグカップ | 通算 2試合出場 0得点 |
| 天皇杯 | 通算 2試合出場 0得点 |
| 尊敬する選手 | レオナルド、 |
