
| 生年月日 | 1965.12.26 |
|---|---|
| 年齢 | 59歳 |
| 加入年度 | 1995 (30歳) |
| 最終年度 | 1999 (34歳) |
| 在籍年数 | 5シーズン |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 72kg |
| 血液型 | B型 |
| 国籍 | ブラジル |
| 出身地 | リオデジャネイロ州 |
| 出身中高 | ベルジカ高校 |
| ポジション | FW (AM/F/S C) |
| タイプ | ストライカー |
| 背番号 | 8 |
| 利き足 | 右 |
| スパイク | PUMA |
| Jリーグ | 通算 8,706分 通算 100試合出場 52得点 |
| Jリーグカップ | 通算 30試合出場 10得点 |
| 天皇杯 | 通算 16試合出場 13得点 |
| アジア | 通算 8試合出場 5得点 |
| 代表Aマッチ | 通算 10試合出場 2得点 |
