
| 生年月日 | 1969.09.17 |
|---|---|
| 年齢 | 56歳 |
| 加入年度 | 1997 (28歳) |
| 最終年度 | 2001 (32歳) |
| 在籍年数 | 5シーズン |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 78kg |
| 血液型 | O型 |
| 国籍 | ブラジル |
| 出身地 | リオデジャネイロ州 |
| ポジション | MF (M/AM RLC) |
| タイプ | プレイメイカー |
| 背番号 | 10 |
| 利き足 | 右 |
| スパイク | (Mizuno) |
| Jリーグ | 通算 12,647分 通算 137試合出場 33得点 |
| Jリーグカップ | 通算 32試合出場 7得点 |
| 天皇杯 | 通算 14試合出場 4得点 |
| アジア | 通算 14試合出場 3得点 |
| 代表Aマッチ | 通算 11試合出場 1得点 |
| 尊敬する選手 | ジーコ、 |
