
| 生年月日 | 1981.12.01 |
|---|---|
| 年齢 | 43歳 |
| 加入年度 | 2000 (19歳) |
| 最終年度 | 2006 (25歳) |
| 在籍年数 | 7シーズン |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 70kg |
| 血液型 | O型 |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 出身中高 | 市立船橋高校 |
| ポジション | DF (D C) |
| タイプ | センターバック |
| 背番号 | 24 → |
| 利き足 | 右 |
| スパイク | NIKE、 |
| Jリーグ | 通算 1,233分 通算 19試合出場 2得点 |
| Jリーグカップ | 通算 12試合出場 0得点 |
| 天皇杯 | 通算 3試合出場 0得点 |
