
| 生年月日 | 1971.03.15 | 
|---|---|
| 年齢 | 54歳 | 
| 加入年度 | 2002 (31歳) | 
| 最終年度 | 2003 (32歳) | 
| 在籍年数 | 2シーズン | 
| 身長 | 171cm | 
| 体重 | 68kg | 
| 血液型 | O型 | 
| 国籍 | ブラジル | 
| 出身地 | ミナスジェライス州 | 
| ポジション | FW (F LC) | 
| タイプ | ドリブラー | 
| 背番号 | 31 → | 
| 利き足 | 右 | 
| スパイク | Mizuno | 
| Jリーグ | 通算 3,029分 通算 36試合出場 11得点 | 
| Jリーグカップ | 通算 5試合出場 3得点 | 
| 天皇杯 | 通算 5試合出場 4得点 | 
| アジア | 通算 3試合出場 0得点 | 
| 代表Aマッチ | 通算 6試合出場 3得点 | 
 
  