
| 生年月日 | 1977.11.20 |
|---|---|
| 年齢 | 47歳 |
| 加入年度 | 2004 (27歳) |
| 最終年度 | 2004 (27歳) |
| 在籍年数 | 1シーズン |
| 身長 | 186cm |
| 体重 | 76kg |
| 血液型 | B型 |
| 国籍 | ブラジル |
| 出身地 | ミナスジェライス州 |
| ポジション | FW (F C) |
| タイプ | センターフォワード |
| 背番号 | 9 |
| 利き足 | 右 |
| スパイク | NIKE |
| Jリーグ | 通算 1,028分 通算 13試合出場 1得点 |
| Jリーグカップ | 通算 2試合出場 0得点 |
| 天皇杯 | 通算 2試合出場 1得点 |
| 代表Aマッチ | 通算 3試合出場 0得点 |
