
| 生年月日 | 1967.11.09 |
|---|---|
| 年齢 | 57歳 |
| 加入年度 | 1992 (25歳) |
| 最終年度 | 1999 (32歳) |
| 在籍年数 | 8シーズン |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 72kg |
| 血液型 | O型 |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 奈良県 |
| 出身中高 | 大淀高校 |
| 出身大学 | 中京大学 |
| ポジション | MF (D/DM/M/F R) |
| タイプ | ユーティリティ |
| 背番号 | 5 |
| 利き足 | 右 |
| スパイク | Mizuno |
| Jリーグ | 通算 12,289分 通算 148試合出場 3得点 |
| Jリーグカップ | 通算 34試合出場 1得点 |
| 天皇杯 | 通算 15試合出場 2得点 |
| アジア | 通算 14試合出場 1得点 |
| 尊敬する選手 | ジーコ |
