
| 生年月日 | 1979.12.25 |
|---|---|
| 年齢 | 45歳 |
| 加入年度 | 2002 (23歳) |
| 最終年度 | 2006 (27歳) |
| 在籍年数 | 5シーズン |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 65kg |
| 血液型 | AB型 |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 静岡県 |
| 出身中高 | 藤枝東高校 |
| 出身大学 | 筑波大学 |
| ポジション | DF (D L) |
| タイプ | 左サイドバック |
| 背番号 | 22 → |
| 利き足 | 左 |
| スパイク | PUMA |
| Jリーグ | 通算 2,895分 通算 45試合出場 3得点 |
| Jリーグカップ | 通算 16試合出場 0得点 |
| 天皇杯 | 通算 8試合出場 1得点 |
| アジア | 通算 2試合出場 0得点 |
| 尊敬する選手 | アウグスト、 |
