
| 生年月日 | 1968.11.05 |
|---|---|
| 年齢 | 56歳 |
| 加入年度 | 2001 (33歳) |
| 最終年度 | 2002 (34歳) |
| 在籍年数 | 2シーズン |
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 73kg |
| 血液型 | A型 |
| 国籍 | ブラジル |
| 出身地 | ブラジリア連邦直轄区 |
| ポジション | DF (D L) |
| タイプ | 左サイドバック |
| 背番号 | 33 → |
| 利き足 | 左 |
| スパイク | Mizuno |
| Jリーグ | 通算 3,783分 通算 42試合出場 9得点 |
| Jリーグカップ | 通算 13試合出場 1得点 |
| 天皇杯 | 通算 8試合出場 2得点 |
| アジア | 通算 6試合出場 1得点 |
