
| 生年月日 | 1974.03.17 |
|---|---|
| 年齢 | 51歳 |
| 加入年度 | 1992 (18歳) |
| 最終年度 | 2009 (35歳) |
| 在籍年数 | 12シーズン |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 82kg |
| 血液型 | O型 |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 茨城県 |
| 出身中高 | 水戸短大附属高校 |
| ポジション | GK |
| 背番号 | 30 → |
| 利き足 | 右 |
| スパイク | Mizuno、 |
| Jリーグ | 通算 1,831分 通算 22試合出場 0得点 |
| Jリーグカップ | 通算 10試合出場 0得点 |
| 天皇杯 | 通算 1試合出場 0得点 |
| 尊敬する選手 | タファレル |
