
| 生年月日 | 1977.02.23 |
|---|---|
| 年齢 | 48歳 |
| 加入年度 | 1998 (21歳) |
| 最終年度 | 1999 (22歳) |
| 在籍年数 | 2シーズン |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 69kg |
| 血液型 | A型 |
| 国籍 | ブラジル |
| ポジション | DF (D/DM C) |
| タイプ | センターバック |
| 背番号 | 31 → |
| 利き足 | 右 |
| スパイク | PUMA |
| Jリーグ | 通算 1,174分 通算 16試合出場 2得点 |
| Jリーグカップ | 通算 5試合出場 0得点 |
| 天皇杯 | 通算 2試合出場 0得点 |
| アジア | 通算 4試合出場 2得点 |
