
| 生年月日 | 1984.09.15 |
|---|---|
| 年齢 | 41歳 |
| 加入年度 | 2012 (28歳) |
| 最終年度 | 2012 (28歳) |
| 在籍年数 | 1シーズン |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 70kg |
| 血液型 | A型 |
| 国籍 | ブラジル |
| 出身地 | パライバ州 |
| ポジション | MF (M/AM L) |
| タイプ | チャンスメイカー |
| 背番号 | 33 |
| 利き足 | 左 |
| スパイク | Mizuno |
| Jリーグ | 通算 907分 通算 14試合出場 2得点 |
| Jリーグカップ | 通算 4試合出場 1得点 |
| 天皇杯 | 通算 3試合出場 0得点 |
