
| 生年月日 | 1977.11.01 |
|---|---|
| 年齢 | 48歳 |
| 加入年度 | 1996 (19歳) |
| 最終年度 | 2004 (27歳) |
| 在籍年数 | 7シーズン |
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 68kg |
| 血液型 | B型 |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 北海道 |
| 出身中高 | 室蘭大谷高校 |
| ポジション | DF (D/DM RC) |
| タイプ | 右サイドバック |
| 背番号 | 25 → |
| 利き足 | 右 |
| スパイク | PUMA |
| Jリーグ | 通算 1,925分 通算 37試合出場 1得点 |
| Jリーグカップ | 通算 11試合出場 0得点 |
| 天皇杯 | 通算 6試合出場 0得点 |
| アジア | 通算 4試合出場 0得点 |
