
| 生年月日 | 1979.10.17 | 
|---|---|
| 年齢 | 46歳 | 
| 加入年度 | 1998 (19歳) | 
| 最終年度 | 2001 (22歳) | 
| 在籍年数 | 4シーズン | 
| 身長 | 176cm | 
| 体重 | 67kg | 
| 血液型 | O型 | 
| 国籍 | 日本 | 
| 出身地 | 奈良県 | 
| 出身中高 | 奈良育英高校 | 
| ポジション | DF (D L) | 
| タイプ | 左サイドバック | 
| 背番号 | 25 → | 
| 利き足 | 右 | 
| スパイク | Mizuno | 
| Jリーグ | 通算 948分 通算 13試合出場 0得点 | 
| Jリーグカップ | 通算 7試合出場 1得点 | 
| アジア | 通算 1試合出場 0得点 | 
| 尊敬する選手 | 内藤就行 | 
 
  