
| 生年月日 | 1978.06.18 |
|---|---|
| 年齢 | 47歳 |
| 加入年度 | 2003 (25歳) |
| 最終年度 | 2006 (28歳) |
| 在籍年数 | 4シーズン |
| 身長 | 182cm |
| 体重 | 78kg |
| 血液型 | B型 |
| 国籍 | ブラジル |
| 出身地 | バイーア州 |
| ポジション | MF (DM/M/AM C) |
| タイプ | プレイメイカー |
| 背番号 | 16 |
| 利き足 | 左 |
| スパイク | Mizuno、 |
| Jリーグ | 通算 8,545分 通算 102試合出場 19得点 |
| Jリーグカップ | 通算 16試合出場 5得点 |
| 天皇杯 | 通算 9試合出場 1得点 |
