
| 生年月日 | 1992.06.18 |
|---|---|
| 年齢 | 33歳 |
| 加入年度 | 2011 (19歳) |
| 最終年度 | 2015 (23歳) |
| 在籍年数 | 5シーズン |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 66kg |
| 血液型 | A型 |
| 動物 | ライオン |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身中高 | 関西大学第一高校 |
| ポジション | MF (DM C) |
| タイプ | ボランチ |
| 背番号 | 27 |
| 利き足 | 右 |
| スパイク | NIKE、 |
| Jリーグ | 通算 603分 通算 19試合出場 2得点 |
| Jリーグカップ | 通算 9試合出場 1得点 |
| 天皇杯 | 通算 3試合出場 0得点 |
