
| 生年月日 | 1974.06.22 |
|---|---|
| 年齢 | 51歳 |
| 加入年度 | 1993 (19歳) |
| 最終年度 | 1999 (25歳) |
| 在籍年数 | 7シーズン |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 70kg |
| 血液型 | A型 |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 出身中高 | 武南高校 |
| ポジション | DF (D C) |
| タイプ | センターバック |
| 背番号 | 15 |
| 利き足 | 右 |
| スパイク | Mizuno、 |
| Jリーグ | 通算 3,517分 通算 46試合出場 2得点 |
| Jリーグカップ | 通算 30試合出場 1得点 |
| 天皇杯 | 通算 9試合出場 1得点 |
| アジア | 通算 9試合出場 0得点 |
| 尊敬する選手 | ライカールト |
