
| 生年月日 | 1982.01.30 |
|---|---|
| 年齢 | 43歳 |
| 加入年度 | 2004 (22歳) |
| 最終年度 | 2013 (31歳) |
| 在籍年数 | 10シーズン |
| 身長 | 186cm |
| 体重 | 82kg |
| 血液型 | O型 |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 山口県 |
| 出身中高 | 岩国高校 |
| 出身大学 | 東京学芸大学 |
| ポジション | DF (D C) |
| タイプ | センターバック |
| 背番号 | 15 → |
| 利き足 | 右 |
| スパイク | Mizuno、 |
| Jリーグ | 通算 24,896分 通算 290試合出場 35得点 |
| Jリーグカップ | 通算 49試合出場 4得点 |
| 天皇杯 | 通算 27試合出場 4得点 |
| アジア | 通算 28試合出場 2得点 |
| 代表Aマッチ | 通算 8試合出場 0得点 |
