
| 生年月日 | 1982.05.16 |
|---|---|
| 年齢 | 43歳 |
| 加入年度 | 2005 (23歳) |
| 最終年度 | 2008 (26歳) |
| 在籍年数 | 4シーズン |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 68kg |
| 血液型 | A型 |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 出身中高 | 東京学館浦安高校 |
| 出身大学 | 駒澤大学 |
| ポジション | MF (DM C) |
| タイプ | ボランチ |
| 背番号 | 22 → |
| 利き足 | 右 |
| スパイク | Mizuno |
| Jリーグ | 通算 4,035分 通算 69試合出場 4得点 |
| Jリーグカップ | 通算 18試合出場 0得点 |
| 天皇杯 | 通算 8試合出場 1得点 |
| アジア | 通算 1試合出場 0得点 |
| 尊敬する選手 | ジェラード |
